公司LOGO | |
股票名称 | 扬子新材 |
股票编码 | sz002652 |
公司中文全称 | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 |
公司英文全称 | Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd. |
所属行业 | 其他建材 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 公司的主营业务为有机涂层板及其基板的研发,生产和销售,主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品. |
公司简介 | 公司是一家专业从事功能型有机涂层板及其基板研发、生产和销售的江苏省高新技术企业,主要产品包括有机涂层板系列产品及其基板产品。公司有机涂层板产品目前主要用于新型节能环保墙体材料及家用电器的生产,产品的细分市场侧重于建筑、建筑装饰及家电行业,设计食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设以及家电外观部件的生产。公司拥有一支高素质的技术研发与质量管控团队,全套引进先进的生产、环保设备和操控系统,全面导入CIS、ISO9000质量管理体系,并应用ERP企业资源管理软件系统实现资源共享和远程联网。 |
法人代表 | 王梦冰 |
总经理 | |
董秘 | 赵丹 |
成立日期 | 2002-11-27日 |
注册资本 | 5.1亿 |
员工人数 | 189人 |
上市日期 | 2012-01-19日 |
总股本 | 5.12亿股 |
流通股本 | 5.12亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.326亿元 |
每股净资产 | 0.419元 |
电子邮箱 | ir@yzjnm.com |
公司网址 | www.yzjnm.com |
所在省份 | 江苏 |
所在城市 | 苏州市 |
所在区域 | 江苏 |
办公地址 | 江苏省苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号 |